임상간호대학원

종양전문간호학 전공

간호학과 교과과정 석사 공통 필수과목 테이블입니다.
구분 교과목코드 교과목 이론 실습 학기 총계
학점 시간 학점 시간 학점 시간
공통필수 200094 간호이론 3 45 2
2000091 간호연구 3 45 2
2000518 병태생리학 3 45 1
2001191 임상약리학 3 45 2
2000646 상급건강사정이론 2 30 1
2000645 상급건강사정실습 1 30 1
2001258 전문간호사 역할과 정책 2 30 4
소계 16 1 30 17
전공 필수 2001309 종양간호학 총론 2 30 2
2001310 종양간호학 총론 실습 2 60 2
2001315 종양치료와 간호 Ⅰ 2 30 3
2001313 종양치료와 간호 Ⅰ 실습 3 90 3
2001314 종양치료와 간호 Ⅱ 2 30 4
2001316 종양치료와 간호 Ⅱ 실습 2 60 4
2001332 증상관리 2 30 4
2000660 상급종양간호실습 3 90 5
선택 2001424 통계학 3 45 2
2000546 보건정책 2 30 3
2000667 상담이론 및 기법 2-3 30 3
2000368 논문연구 P 5
소계 10 10 300 20
총계 26 11 330 37

노인전문간호학 전공

간호학과 교과과정 석사 공통 필수과목 테이블입니다.
구분 교과목코드 교과목 이론 실습 학기 총계
학점 시간 학점 시간 학점 시간
공통필수 200094 간호이론 3 45 2
2000091 간호연구 3 45 2
2000518 병태생리학 3 45 1
2001191 임상약리학 3 45 2
2000646 상급건강사정이론 2 30 1
2000645 상급건강사정실습 1 30 1
2001258 전문간호사 역할과 정책 2 30 4
소계 16 1 30 17
전공 필수 2000346 노인전문간호총론 2 30 60 2
2000347 노인전문간호 총론 실습 2 60 2
2000338 노인건강증진 2 30 3
2000339 노인건강증진 실습 2 60 3
2000351 노인질환관리 Ⅰ 2 30 3
2000353 노인질환관리 Ⅱ 2 30 4
2000350 노인질환관리 실습 3 90 4
2000334 노인간호복지 2 30 5
2000335 노인간호복지 실습 3 90 5
선택 2001424 통계학 3 45 2
2000546 보건정책 2 30 3
2000557 대체요법의 활용 2 30 3
2000667 상담이론 및 기법 2-3 30 3
2000368 논문연구 p 5
소계 10 10 300 20
총계 26 11 330 37
  • 담당부서
    간호대학 사무실
  • 전화번호
    02-3399-1593
최종수정일 : 2018.09.12